发布时间:2019-11-01 | 序号 | 现象 | 原因分析 | 解决措施 |
| 1 | 观察电机不运行 | 强震动造成电机卡死 | 移动仪器位置,断电后重启 |
| 光路完全遮挡 | 检查样品池 | ||
| 接收器损坏 | 更换接收器 | ||
| 2 | 仪器运行正常,但软件不能采集 | 光路部分遮挡 | 检查样品室 |
| 软件冲突 | 关闭全部软件,重新打开软件 | ||
| 3 | 仪器运行中噪声偏大 | 桌面不平引起导轨运行异常 | 确保仪器水平放置 |
| 光路不正 | 报厂家修理 | ||
| 4 | 样品测试无结果 | 样品压片不合格 | 重新压片 |
| 5 | 谱图不平滑,多毛刺 | 环境水汽或CO2过大 | 检查温度、湿度,控制人员数量 |
| 检测过程中存在热源或辐射源 | 关闭手机或其他辐射性设备,重新检测 | ||
| 6 | 找不到上次的检测结果 | 检测完毕未保存 | 点击“自动保存并退出”按钮 |
| 路径不对 | 找到上次保存路径 | ||
| 7 |
能量值偏低(蓝色) (观察方法:点击“采集-试验设置” 弹出观察窗口) |
预热时间不够 | 开机预热15分钟以上 |
| 接收器或防尘窗片潮解 | 报厂家更换接收器或防尘窗片 | ||
| 光路不正 | 报厂家维修 | ||
| 光源老化 | 报厂家更换红外光源 | ||
| 8 | 无法打印报告 | 通信受阻 | 检查打印机接口 |
| 打印机无墨 | 更换墨盒 | ||
| 驱动程序损坏 | 重新安装驱动程序 |




|
